Deep Space Network status
MADRID
GOLDSTONE
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
| DSS-63 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 03.06.2026 17:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): GBRA(rtt: n/a); Az/El: 244°/58°; | |||||||
| DSS-65 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | WIND WIND | data data | S band S band | 73.51kbps 6.4kbps | -120dBm -130dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | WIND | data | S band | 200W | |||
| TARGET(S): WIND(rtt: n/a); Az/El: 278°/32°; | |||||||
| DSS-53 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | ACE | data | S band | 87.65kbps | -120dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | ACE | data | S band | 400W | |||
| TARGET(S): ACE(rtt: n/a); Az/El: 279°/34°; | |||||||
| DSS-54 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | JUNO | data | X band | 25.97kbps | -130dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | JUNO | data | X band | 18kW | |||
| TARGET(S): JNO(rtt: n/a); Az/El: 244°/57°; | |||||||
| DSS-55 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | LUCY | data | X band | 20kbps | -130dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | LUCY | data | X band | 12kW | |||
| TARGET(S): LUCY(rtt: n/a); Az/El: 123°/14°; | |||||||
| DSS-56 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | SOHO | data | S band | 245.8kbps | -110dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | SOHO | data | S band | 100W | |||
| TARGET(S): SOHO(rtt: n/a); Az/El: 277°/36°; | |||||||
GOLDSTONE
| DSS-14 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 03.06.2026 17:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-24 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 03.06.2026 17:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSS(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-25 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | STEREO A | data | X band | 480kbps | -120dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | STEREO A | data | X band | 10kW | |||
| TARGET(S): STA(rtt: n/a); Az/El: 218°/55°; | |||||||
| DSS-26 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | MARS RECONNAISSANCE ORBITER | data | X band | 1.33Mbps | -120dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | MARS RECONNAISSANCE ORBITER | none | | | | | |
| TARGET(S): MRO(rtt: n/a); Az/El: 169°/69°; | |||||||
| DSS-15 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | VAN VAN | none none | | | | | 14.05.2024 22:00 UTC |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VAN(rtt: n/a); Az/El: °/°; | |||||||
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
| DSS-43 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | VOYAGER 2 | data | X band | 160bps | -160dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VGR2(rtt: n/a); Az/El: 176°/66°; | |||||||
| DSS-34 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none none | | | | | 03.06.2026 17:20 UTC |
| Tx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none | | | | | |
| TARGET(S): LRO(rtt: n/a); Az/El: 318°/77°; | |||||||
| DSS-35 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 03.06.2026 17:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-36 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE | data data | S band K band | 40kbps 28Mbps | -120dBm -91dBm | 03.06.2026 17:20 UTC | |
| Tx | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE | data | X band | 100W | |||
| TARGET(S): JWST(rtt: n/a); Az/El: 259°/57°; | |||||||
| DSS-45 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | 09.06.2017 21:27 UTC | ||||||
| Tx | | | | | |||
| TARGET(S): n/a(rtt: n/a); Az/El: 0°/0°; | |||||||
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
