Deep Space Network status
MADRID
GOLDSTONE
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
| DSS-63 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | VOYAGER 1 | data | X band | 160bps | -160dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | VOYAGER 1 | none | | | | | |
| TARGET(S): VGR1(rtt: 1d 23h13m20s); Az/El: 107°/37°; | |||||||
| DSS-65 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | CHANDRA CHANDRA | none none | | | | | 30.01.2026 05:20 UTC |
| Tx | CHANDRA | none | | | | | |
| TARGET(S): CHDR(rtt: 900ms); Az/El: 80°/90°; | |||||||
| DSS-53 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 30.01.2026 05:30 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-54 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | TEST | data | X band | -110dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | ||
| Tx | TEST | data | X band | 19kW | |||
| TARGET(S): TEST(rtt: 250ms); Az/El: 90°/90°; | |||||||
| DSS-55 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | STEREO A | data | X band | 720kbps | -120dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | STEREO A | data | X band | 10kW | |||
| TARGET(S): STA(rtt: 14m04s); Az/El: 143°/19°; | |||||||
| DSS-56 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | OSIRIS-REx | data | X band | -150dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | ||
| Tx | OSIRIS-REx | data | X band | 18kW | |||
| TARGET(S): ORX(rtt: 09m57s); Az/El: 149°/23°; | |||||||
GOLDSTONE
| DSS-14 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 30.01.2026 05:30 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSS(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-24 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE JAMES WEBB SPACE TELESCOPE | data data | S band K band | 40kbps 28Mbps | -120dBm -91dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | JAMES WEBB SPACE TELESCOPE | data | S band | 5kW | |||
| TARGET(S): JWST(rtt: 10.4s); Az/El: 162°/73°; | |||||||
| DSS-25 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | JUNO | data | X band | 40kbps | -130dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | JUNO | data | X band | 15kW | |||
| TARGET(S): JNO(rtt: 01h11m30s); Az/El: 134°/72°; | |||||||
| DSS-26 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data data | S band X band | 8.19kbps 8.5Mbps | -110dBm -93dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data | X band | 200W | |||
| TARGET(S): KPLO(rtt: 2.4s); Az/El: 184°/83°; | |||||||
| DSS-15 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | VAN VAN | none none | | | | | 14.05.2024 22:00 UTC |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VAN(rtt: n/a); Az/El: °/°; | |||||||
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
| DSS-43 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 30.01.2026 05:30 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-34 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | VOYAGER 2 | data | X band | -170dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | ||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VGR2(rtt: 1d 15h26m40s); Az/El: 219°/46°; | |||||||
| DSS-35 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | PARKER SOLAR PROBE | none | 30.01.2026 05:30 UTC | ||||
| Tx | PARKER SOLAR PROBE | none | | | | | |
| TARGET(S): SPP(rtt: 28m10s); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-36 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | VOYAGER 2 VOYAGER 2 | data data | X band X band | 160bps | -170dBm -160dBm | 30.01.2026 05:30 UTC | |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VGR2(rtt: 1d 15h26m40s); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-45 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | 09.06.2017 21:27 UTC | ||||||
| Tx | | | | | |||
| TARGET(S): n/a(rtt: n/a); Az/El: 0°/0°; | |||||||
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
