Deep Space Network status
MADRID
GOLDSTONE
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
DSS-63 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | VOYAGER 1 | data | X band | 160bps | -160dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | |||||||
TARGET(S): VGR1(rtt: 1d 22h40m00s); Az/El: 272°/17°; |
DSS-65 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none | 05.10.2025 21:44 UTC | ||||
Tx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none | | | | | |
TARGET(S): LRO(rtt: 2.41s); Az/El: 152°/45°; |
DSS-53 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | 05.10.2025 21:44 UTC | ||||||
Tx | |||||||
TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; |
DSS-54 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 2 | data | S band | 2.5Mbps | -110dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 2 | data | S band | 200W | |||
TARGET(S): MMS2(rtt: 950ms); Az/El: 158°/44°; |
DSS-55 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | MARS RECONNAISSANCE ORBITER MAVEN MARS ODYSSEY | none none none | | | | | 05.10.2025 18:10 UTC |
Tx | MARS ODYSSEY | none | | | | | |
TARGET(S): MRO(rtt: 39m20s) + MVN(rtt: 39m20s) + M01O(rtt: 39m20s); Az/El: 90°/90°; |
DSS-56 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data data | S band X band | 8.19kbps 8.5Mbps | -110dBm -95dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data | X band | 100W | |||
TARGET(S): KPLO(rtt: 2.4s); Az/El: 152°/44°; |
GOLDSTONE
DSS-14 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | 05.10.2025 21:44 UTC | ||||||
Tx | |||||||
TARGET(S): DSS(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; |
DSS-24 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | ACE | data | S band | 87.65kbps | -110dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | ACE | data | S band | 1.9kW | |||
TARGET(S): ACE(rtt: 9.45s); Az/El: 230°/38°; |
DSS-25 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | PARKER SOLAR PROBE | data | Ka band | 416.7kbps | -120dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | PARKER SOLAR PROBE | none | | | | | |
TARGET(S): SPP(rtt: 14m56s); Az/El: 179°/36°; |
DSS-26 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | OSIRIS-REx | data | X band | -130dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | ||
Tx | OSIRIS-REx | none | | | | | |
TARGET(S): ORX(rtt: 44.8s); Az/El: 0°/90°; |
DSS-15 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | VAN VAN | none none | | | | | 14.05.2024 22:00 UTC |
Tx | |||||||
TARGET(S): VAN(rtt: n/a); Az/El: °/°; |
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
DSS-43 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | 05.10.2025 21:44 UTC | ||||||
Tx | |||||||
TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; |
DSS-34 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | SOHO | data | S band | 245.8kbps | -110dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | SOHO | data | S band | 1.8kW | |||
TARGET(S): SOHO(rtt: 10.7s); Az/El: 55°/37°; |
DSS-35 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | OSIRIS-REx | data | X band | -130dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | ||
Tx | |||||||
TARGET(S): ORX(rtt: 44.8s); Az/El: 64°/32°; |
DSS-36 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | WIND WIND | data data | S band S band | 73.51kbps 6.4kbps | -120dBm -130dBm | 05.10.2025 21:44 UTC | |
Tx | WIND | data | X band | 400W | |||
TARGET(S): WIND(rtt: 8.68s); Az/El: 91°/20°; |
DSS-45 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
Rx | 09.06.2017 21:27 UTC | ||||||
Tx | | | | | |||
TARGET(S): n/a(rtt: n/a); Az/El: 0°/0°; |
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return