Deep Space Network status
MADRID
GOLDSTONE
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
| DSS-63 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | 09.01.2026 15:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-65 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 2 | data | S band | 2.5Mbps | -100dBm | 09.01.2026 16:20 UTC | |
| Tx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 2 | data | S band | 200W | |||
| TARGET(S): MMS2(rtt: n/a); Az/El: 149°/69°; | |||||||
| DSS-53 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 90°/90°; | |||||||
| DSS-54 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | CHANDRA | none | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||
| Tx | CHANDRA | data | S band | ||||
| TARGET(S): CHDR(rtt: n/a); Az/El: 90°/90°; | |||||||
| DSS-55 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | none | 09.01.2026 15:20 UTC | ||||
| Tx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | none | | | | | |
| TARGET(S): IMAP(rtt: n/a); Az/El: 90°/90°; | |||||||
| DSS-56 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | SOHO | data | S band | 245.8kbps | -120dBm | 09.01.2026 16:20 UTC | |
| Tx | SOHO | data | X band | 100W | |||
| TARGET(S): SOHO(rtt: n/a); Az/El: 215°/25°; | |||||||
GOLDSTONE
| DSS-14 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSS(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-24 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | SPACE WEATHER FOLLOW ON-LAGRANGE 1 | data | S band | -130dBm | 09.01.2026 16:20 UTC | ||
| Tx | SPACE WEATHER FOLLOW ON-LAGRANGE 1 | data | S band | 200W | |||
| TARGET(S): SWFO(rtt: n/a); Az/El: 136°/13°; | |||||||
| DSS-25 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | data | X band | 384.6kbps | -110dBm | 09.01.2026 16:20 UTC | |
| Tx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | data | X band | 2kW | |||
| TARGET(S): IMAP(rtt: n/a); Az/El: 135°/12°; | |||||||
| DSS-26 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-15 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | VAN VAN | none none | | | | | 14.05.2024 22:00 UTC |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VAN(rtt: n/a); Az/El: °/°; | |||||||
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
| DSS-43 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-34 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | TRANSITING EXOPLANET SURVEY SATELLITE | none | 09.01.2026 16:20 UTC | ||||
| Tx | TRANSITING EXOPLANET SURVEY SATELLITE | none | | | | | |
| TARGET(S): TESS(rtt: n/a); Az/El: 20°/90°; | |||||||
| DSS-35 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | ESCAPADE GOLD | data | X band | 8kbps | -130dBm | 09.01.2026 16:20 UTC | |
| Tx | ESCAPADE GOLD | data | X band | 200W | |||
| TARGET(S): ESCG(rtt: n/a); Az/El: 64°/37°; | |||||||
| DSS-36 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none none | | | | | 09.01.2026 16:20 UTC |
| Tx | LUNAR RECONNAISSANCE ORBITER | none | | | | | |
| TARGET(S): LRO(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-45 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | 09.06.2017 21:27 UTC | ||||||
| Tx | | | | | |||
| TARGET(S): n/a(rtt: n/a); Az/El: 0°/0°; | |||||||
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
