Deep Space Network status
MADRID
GOLDSTONE
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
| DSS-63 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | NEW HORIZONS NEW HORIZONS | data data | X band X band | 707.4bps | -150dBm -150dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | NEW HORIZONS | data | X band | 18kW | |||
| TARGET(S): NHPC(rtt: n/a); Az/El: 197°/28°; | |||||||
| DSS-65 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | ESCAPADE GOLD | data | X band | 66.08kbps | -120dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | ESCAPADE GOLD | data | X band | 200W | |||
| TARGET(S): ESCG(rtt: n/a); Az/El: 98°/23°; | |||||||
| DSS-53 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 1 | data | S band | 2.5Mbps | -110dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | MAGNETOSPHERIC MULTISCALE 1 | data | X band | 200W | |||
| TARGET(S): MMS1(rtt: n/a); Az/El: 123°/34°; | |||||||
| DSS-54 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | CHANDRA | none | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||
| Tx | CHANDRA | none | | | | | |
| TARGET(S): CHDR(rtt: n/a); Az/El: 22°/21°; | |||||||
| DSS-55 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-56 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | EUROPA CLIPPER | none | 14.07.2026 23:50 UTC | ||||
| Tx | EUROPA CLIPPER | none | | | | | |
| TARGET(S): EURC(rtt: n/a); Az/El: 90°/90°; | |||||||
GOLDSTONE
| DSS-14 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-24 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | data | X band | 714.3kbps | -110dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | INTERSTELLAR MAPPING AND ACCELERATION PROBE | data | X band | 2kW | |||
| TARGET(S): IMAP(rtt: n/a); Az/El: 278°/21°; | |||||||
| DSS-25 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | JUNO | data | X band | 18.09kbps | -130dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | JUNO | data | X band | 18kW | |||
| TARGET(S): JNO(rtt: n/a); Az/El: 275°/29°; | |||||||
| DSS-26 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data none | band | 8.19kbps | -110dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | KOREA PATHFINDER LUNAR ORBITER | data | X band | 200W | |||
| TARGET(S): KPLO(rtt: n/a); Az/El: 277°/28°; | |||||||
| DSS-15 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | VAN VAN | none none | | | | | 14.05.2024 22:00 UTC |
| Tx | |||||||
| TARGET(S): VAN(rtt: n/a); Az/El: °/°; | |||||||
CANBERRA (Webcams (offline): 1 | 2 | 3 | 4 )
| DSS-43 (70m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): GBRA(rtt: n/a); Az/El: 28°/30°; | |||||||
| DSS-34 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSS(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-35 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | 15.07.2026 01:11 UTC | ||||||
| Tx | |||||||
| TARGET(S): DSN(rtt: n/a); Az/El: 0°/90°; | |||||||
| DSS-36 (34m)ARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ON | Spacecraft | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated |
| Rx | SOHO | data | S band | 245.8kbps | -120dBm | 15.07.2026 01:11 UTC | |
| Tx | SOHO | data | S band | 100W | |||
| TARGET(S): SOHO(rtt: n/a); Az/El: 43°/28°; | |||||||
| DSS-45 (34m) - decomissionedARRAY MSPA DDOR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spacecraft (latest target) | Signal Type | Freq/Band | Rate | Rx lvl/Tx pwr. | Signal Debug | Updated | |
| Rx | 09.06.2017 21:27 UTC | ||||||
| Tx | | | | | |||
| TARGET(S): n/a(rtt: n/a); Az/El: 0°/0°; | |||||||
ARRAY - The antenna is working as part of an array
MSPA - Multiple Spacecraft Per Aperture - allows a single DSN antenna to receive downlink from multiple spacecraft simultaneously
DDOR - Delta Differential One-way Ranging is an interplanetary navigation technique /a.k.a. Delta-DOR and ΔDOR/
RTT - The round-trip delay time or round trip light time is the time light (and hence any signal) takes to go to a space probe and return
